Kraj
Dupla Šansa
1X | | Pobjeda domaćina ili neriješeno |
12 | | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta |
X2 | | Pobjeda gosta ili neriješeno |
Azijski hendikep
AH1 | | Pobjeda domaćina, u slučaju nerješenog računa se kvota 1 |
AH2 | | Pobjeda gosta, u slučaju nerješenog računa se kvota 1 |
1P AH1 | | Domaćin pobjeđuje na poluvremenu, u slučaju nerješenog kvota 1.00 |
1P AH2 | | L'invite gagne 1ère Mi-temps, en cas match null cote 1.00 |
Oba tima daju/ne daju gol
NG | | Jedna od ekipa ne daje gol |
BG | | Ni jedna ekipa ne daje gol |
D1N2 | | Prva ekipa daje gol a druga ne |
N1D2 | | Prva ekipa ne daje gol a druga daje |
NE GG3+ | | barem jedna ekipa ne daje gol ili neće biti više od dva gola |
GG3+ | | Obje ekipe daju gol i postignuto je ukupno 3 ili više golova |
1PGG3+ | | obje ekipe daju gol u prvom pol. i biće tri i više golova u prvom pol. |
P1GG | | Obje ekipe daju gol u 1. poluvremenu |
P2GG | | Obje ekipe daju gol u 2. poluvremenu |
4+&GG | | Ukupno golova 4 i više i obje ekipe daju gol |
Poluvrijeme - Kraj
1-1 | | Pobjeda domaćina u 1. poluvremenu i pobjeda na kraju |
1-X | | Pobjeda domaćina u 1. poluvremenu i neriješeno na kraju |
1-2 | | Pobjeda domaćina u 1. poluvremenu i pobjeda gosta na kraju |
X-1 | | Neriješeno u 1. poluvremenu i pobjeda domaćina na kraju |
X-X | | Neriješeno u 1. poluvremenu i neriješeno na kraju |
X-2 | | Neriješeno u 1. poluvremenu i pobjeda gosta na kraju |
2-1 | | Pobjeda gosta u 1. poluvremenu i pobjeda domaćina na kraju |
2-X | | Pobjeda gosta u 1. poluvremenu i nerješeno na kraju |
2-2 | | Pobjeda gosta u 1. poluvremenu i pobjeda gosta na kraju |
Ukupno golova
0-4 | | od nula do četiri gola |
1-4 | | od jednog do četiri gola |
1-5 | | od jednog do pet golova |
3-6 | | od tri do šest golova |
UG2+ | | Ukupno 2 i više golova |
3+ | | Ukupno 3 i više golova |
4+ | | Ukupno 4 i više golova |
5+ | | Ukupno 5 i više golova |
6+ | | Ukupno 6 i više golova |
7+ | | Ukupno 7 i više golova |
NE 1 | | neće biti tačno jedan gol |
NE 2 | | neće biti tačno dva gola |
NE 3 | | neće biti tačno tri gola |
NE 4 | | neće biti tačno četiri gola |
Hendikep
H1 | | Pobjeda domaćina sa zadanim hendikepom |
HX | | Neriješeno sa zadanim hendikepom |
H2 | | Pobjeda gosta sa zadanim hendikepom |
Hendikep Poluvrijeme
PH1 | | Domaćin pobjeđuje u 1.poluvremenu sa uračunatim hendikepom |
PH | | Zadani hendikep na poluvremenu |
PH2 | | Gost pobjeđuje u 1.poluvremenu sa uračunatim hendikepom. |
Hendikep (1)
1H1 | | Domaćin pobjeđuje sa hendikepom (1) |
1HX | | Egalite avec handicap (1) |
1H2 | | L'invite gagne avec l'Handicap(1) |
1H1X | | Domaćin pobjeđuje ili nerješeno sa hendikepom (1) |
1HX2 | | L'invite gagne ou egal avec l'Handicap |
1H12 | | Domaćin ili gost pobjeđuju sa hendikepom (1) |
Hendikep (2.5)
2.5H1 | | Domaćin pobjeđuje sa hendikepom (2.5 ) |
2.5H2 | | L'invite gagne avec l'Handicap(2.5 ) |
Kombinacije - Konačan ishod
1&0-2 | | Pobjeda domaćina i od nula do dva gola |
1&2-3 | | Pobjeda domaćina i ukupno 2-3 gola |
1&2-4 | | pobjeda domaćina i na meču će biti od dva do četiri gola |
1&3-5 | | pobjeda domaćina i na meču će biti od tri do pet golova |
1&3+ | | Pobjeda domaćina i ukupno golova 3 i više |
1&4+ | | Pobjeda domaćina i ukupno golova 4 i više |
1&GG | | Pobjeda domaćina i obje ekipe daju gol |
X&0-2 | | nerješeno i od nula do dva gola |
X&2+ | | nerješeno i dva i više golova |
X&4+ | | nerješeno i četiri i više golova |
2&0-2 | | Pobjeda gosta i od nula do dva gola |
2&2-3 | | Pobjeda gosta i ukupno 2-3 gola |
2&2-4 | | pobjeda gosta i na meču će biti od dva do četiri gola |
2&3-5 | | pobjeda gosta i na meču će biti od tri do pet golova |
2&3+ | | Pobjeda gosta i ukupno golova 3 i više |
2&4+ | | Pobjeda gosta i ukupno golova 4 i više |
2&GG | | Pobjeda gosta i obje ekipe daju gol |
1&12+ | | Pobjeda domaćina i domaćin daje 2 i više golova |
2&22+ | | Pobjeda gosta i gost daje 2 i više golova |
1&1P1+ | | pobjeda domaćina i u prvom pol. će biti postignut bar jedan gol |
2&1P1+ | | pobjeda gosta i u prvom pol. će biti postignut bar jedan gol |
1&2+I | | Pobjeda domaćina i 2 i više golova u 1. poluvremenu |
2&2+I | | Pobjeda gosta i 2 i više golova u 1. poluvremenu |
1&I>II | | pobjeda domaćina i u prvom pol će biti postignuto više golova nego u drugom |
1&I<II | | pobjeda domaćina i u prvom pol će biti postignuto manje golova nego u drugom |
1&I=II | | pobjeda domaćina i u prvom pol će biti postignuto isto golova kao u drugom |
2&I>II | | pobjeda gosta i u prvom pol će biti postignuto više golova nego u drugom |
2&I<II | | pobjeda gosta i u prvom pol će biti postignuto manje golova nego u drugom |
2&I=II | | pobjeda gosta i u prvom pol će biti postignuto isto golova kao u drugom |
NE 1&0-1 | | neće biti pobjeda domaćina ili neće biti od nula do jednog gola |
NE 1&0-2 | | neće biti pobjeda domaćina ili neće biti od nula do dva gola |
NE 2&0-1 | | neće biti pobjeda gosta ili neće biti od nula do jednog gola |
NE 2&0-2 | | neće biti pobjeda gosta ili neće biti od nula do dva gola |
Kombinacije - Dupla šansa
1X&0-2 | | Pobjeda domaćina ili nerješeno i od nula do dva gola |
1X&0-3 | | pobjeda domaćina ili nerješeno i biće od nula do tri gola |
1X&2+ | | pobjeda domaćina ili nerješeno i biće dva i više golova |
1X&3+ | | Pobjeda domaćina ili nerješeno i tri i više golova |
1X&4+ | | Pobjeda domaćina ili nerješeno i četiri i više golova |
X2&0-2 | | Pobjeda gosta ili nerješeno i od nula do dva gola |
X2&2+ | | pobjeda gosta ili nerješeno i biće dva i više golova |
X2&0-3 | | pobjeda gosta ili nerješeno i biće od nula do tri gola |
X2&3+ | | Pobjeda gosta ili nerješeno i tri i više golova |
X2&4+ | | Pobjeda gosta ili nerješeno i četiri i više golova |
1X&GG | | pobjeda domaćina ili nerješeno i obe ekipe će postići bar jedan gol |
12&GG | | Pobjeda domaćina ili gosta i oba tima postižu pogodak |
X2&GG | | pobjeda gosta ili nerješeno i obe ekipe će postići bar jedan gol |
1X&1P2+ | | pobjeda domaćina ili nerješeno i biće dva i više golova u prvom pol. |
X2&1P2+ | | pobjeda gosta ili nerješeno i biće dva i više golova u prvom pol. |
1X&I>II | | pobjeda domaćina ili nerješeno i u prvom pol će biti postignuto više golova nego u drugom |
1X&I<II | | pobjeda domaćina ili nerješeno i u prvom pol će biti postignuto manje golova nego u drugom |
1X&I=II | | pobjeda domaćina ili nerješeno i u prvom pol će biti postignuto isto golova kao u drugom |
X2&I>II | | pobjeda gosta ili nerješeno i u prvom pol će biti postignuto više golova nego u drugom |
X2&I<II | | pobjeda gosta ili nerješeno i u prvom pol će biti postignuto manje golova nego u drugom |
X2&I=II | | pobjeda gosta ili nerješeno i u prvom pol će biti postignuto isto golova kao u drugom |
Kombinacije - Golovi
1P1-2&2P1-2 | | 1-2 gola u oba poluvremena |
1P1-3&2P1-3 | | 1-3 gola u oba poluvremena |
2+I&1+II | | Dva i više golova u prvom i jedan i više golova u drugom poluvremenu |
1+I&2+II | | Jedan i više golova u prvom i dva i više golova u drugom poluvremenu |
1PGG&2PGG | | obje ekipe daju gol u prvom i u drugom poluvremenu |
1P2+&2P2+ | | prvo pol. dva ili više i drugo pol dva ili više golova |
1PGG&2PNG | | obje ekipe daju gol u prvom i bar jedna ekipa ne daje gol drugom pol. |
1PNG&2PGG | | bar jedna ekipa ne daje gol u prvom i obe daju gol u drugom pol. |
1PNG&2PNG | | bar jedna ekipa ne daje gol u prvom i bar jedna ekipa ne daje gol u drugom pol. |
1P1+&2P1+ | | u prvom i u drugom pol. će biti postignut barem jedan gol |
1 2+ & 2 2+ | | domaćin postiže dva ili više golova i gost postiže dva ili više golova |
1P2+&2P3+ | | prvo pol. Dva ili više i drugo pol. tri ili više golova |
1P2+&4+ | | prvo pol. dva ili više i ukupno četiri ili više golova na utakmici |
Kombinacije - Poluvrijeme/Kraj
11&2+I | | Pobjeda domaćina u 1. poluvremenu, pobjeda na kraju i ukupno 2 i više golova u 1. poluvremenu |
11&3+ | | Pobjeda domaćina u 1. poluvremenu, pobjeda na kraju i ukupno 3 i više golova |
22&3+ | | Pobjeda gosta u 1. poluvremenu, pobjeda na kraju i ukupno 3 i više golova |
22&2+I | | Pobjeda gosta u 1. poluvremenu, pobjeda na kraju i ukupno 2 i više golova u 1. poluvremenu |
11&GG | | Pobjeda domaćina u 1. poluvremenu, pobjeda na kraju i obje ekipe daju gol |
22&GG | | Pobjeda gosta u 1. poluvremenu, pobjeda na kraju i obje ekipe daju gol |
1-1&4+ | | Pobjeda domaćina u prvom pol. i pobjeda domaćina na kraju i četiri i više golova |
2-2&4+ | | Pobjeda gosta u prvom pol. i pobjeda gosta na kraju i četiri i više golova |
1-1&2+ | | pobjeda domaćina i u prvom pol. i na kraju i biće postignuto dva i više golova |
1-1&2-3 | | pobjeda domaćina i u prvom pol. i na kraju i biće postignuto od dva do tri gola |
1-1&2-4 | | pobjeda domaćina i u prvom pol. i na kraju i biće postignuto od dva do četiri gola |
1-1&3-5 | | pobjeda domaćina i u prvom pol. i na kraju i biće postignuto od tri do pet golova |
1-1&NG2 | | pobjeda domaćina i u prvom pol. i na kraju i gost neće postići gol |
2-2&2+ | | pobjeda gosta i u prvom pol. i na kraju i biće postignuto dva i višse golova |
2-2&2-3 | | pobjeda gosta i u prvom pol. i na kraju i biće postignuto od dva do tri gola |
2-2&2-4 | | pobjeda gosta i u prvom pol. i na kraju i biće postignuto od dva do četiri gola |
2-2&3-5 | | pobjeda gosta i u prvom pol. i na kraju i biće postignuto od tri do pet golova |
2-2&NG1 | | pobjeda gosta i u prvom pol. i na kraju i domaćin neće postići gol |
X-1&0-2 | | nerješeno u prvom pol. pobjeda domaćina na kraju i biće od nula do dva gola |
X-1&2+ | | nerješeno u prvom pol. pobjeda domaćina na kraju i biće dva i više golova |
X-1&2-3 | | nerješeno u prvom pol. pobjeda domaćina na kraju i biće od dva do tri gola |
X-1&2-4 | | nerješeno u prvom pol. pobjeda domaćina na kraju i biće od dva do četiri gola |
X-1&3+ | | nerješeno u prvom pol. pobjeda domaćina na kraju i biće tri i više golova |
X-1&3-5 | | nerješeno u prvom pol. pobjeda domaćina na kraju i biće od tri do pet golova |
X-1&4+ | | nerješeno u prvom pol. pobjeda domaćina na kraju i biće četiri i više golova |
X-1&GG | | nerješeno u prvom pol. pobjeda domaćina na kraju i obe ekipe daju gol |
X-1&NG | | nerješeno u prvom pol. pobjeda domaćina na kraju i bar jedna ekipa ne daje gol |
X-2&0-2 | | nerješeno u prvom pol. pobjeda gosta na kraju i biće od nula do dva gola |
X-2&2+ | | nerješeno u prvom pol. pobjeda gosta na kraju i biće dva i više golova |
X-2&2-3 | | nerješeno u prvom pol. pobjeda gosta na kraju i biće od dva do tri gola |
X-2&2-4 | | nerješeno u prvom pol. pobjeda gosta na kraju i biće od dva do četiri gola |
X-2&3+ | | nerješeno u prvom pol. pobjeda gosta na kraju i biće tri i više golova |
X-2&3-5 | | nerješeno u prvom pol. pobjeda gosta na kraju i biće od tri do pet golova |
X-2&4+ | | nerješeno u prvom pol. pobjeda gosta na kraju i biće četiri i više golova |
X-2&GG | | nerješeno u prvom pol. pobjeda gosta na kraju i obe ekipe daju gol |
X-2&NG | | nerješeno u prvom pol. pobjeda gosta na kraju i bar jedna ekipa ne daje gol |
X-X&0-2 | | nerješeno u prvom pol. nerješeno na kraju i biće od nula do dva gola |
X-X&3+ | | nerješeno u prvom pol. nerješeno na kraju i biće tri i više golova |
X-X&GG | | nerješeno u prvom pol. nerješeno na kraju i obe ekipe daju gol |
Prvo poluvrijeme
P1 | | Pobjeda domaćina u prvom poluvremenu |
PX | | Prvo poluvrijeme neriješeno |
P2 | | Pobjeda gosta u prvom poluvremenu |
Prvo poluvrijeme dupla šansa
I 1X | | Pobjeda domaćina ili neriješeno u 1. poluvremenu |
I 12 | | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta u 1. poluvremenu |
I X2 | | Pobjeda gosta ili neriješeno u 1. poluvremenu |
Drugo poluvrijeme
2P 1 | | Pobjeda domaćina u 2. poluvremenu |
2P X | | Neriješeno u 2. poluvremenu |
2P 2 | | Pobjeda gosta u 2. poluvremenu |
Drugo poluvrijeme dupla šansa
II 1X | | Pobjeda domaćina ili neriješeno u 2. poluvremenu |
II 12 | | Pobjeda domaćina ili pobjeda gosta u 2. poluvremenu |
II X2 | | Pobjeda gosta ili neriješeno u 2. poluvremenu |
Tim 1
1D12 | | Domaćin daje gol u 1. i 2. poluvremenu |
1N12 | | Domaćin ne daje gol u 1. i 2. poluvremenu |
1 2+ | | Domaćin daje 2 i više golova |
1 3+ | | Domaćin daje 3 i više golova |
1 4+ | | Domaćin daje 4 i više golova |
1 5+ | | Domaćin daje 5 i više golova |
1 6+ | | Domaćin daje 6 i više golova |
1 7+ | | Domaćin daje 7 i više golova |
1 0-1 | | Domaćin ukupno 0-1 gol |
1 0-2 | | Domaćin ukupno 0-2 gola |
1 0-3 | | Domaćin ukupno 0-3 gola |
1 1-2 | | Domaćin ukupno 1-2 gola |
1 1-3 | | Domaćin ukupno 1-3 gola |
1 UG2 | | Domaćin ukupno 2 gola |
1 2-3 | | Domaćin ukupno 2-3 gola |
1 2-4 | | Domaćin ukupno 2-4 gola |
1 2-5 | | Domaćin ukupno 2-5 golova |
1 2-6 | | Domaćin ukupno 2-6 golova |
1 UG3 | | Domaćin ukupno 3 gola |
1 3-4 | | Domaćin ukupno 3-4 gola |
1 3-5 | | Domaćin ukupno 3-5 golova |
1 4-6 | | Domaćin ukupno 4-6 golova |
Tim 2
2D12 | | Gost daje gol u 1. i 2. poluvremenu |
2N12 | | Gost ne daje gol u 1. i 2. poluvremenu |
2 2+ | | Gost daje 2 i više golova |
2 3+ | | Gost daje 3 i više golova |
2 4+ | | Gost daje 4 i više golova |
2 5+ | | Gost daje 5 i više golova |
2 6+ | | Gost daje 6 i više golova |
2 7+ | | Gost daje 7 i više golova |
2 0-1 | | Gost ukupno 0-1 gol |
2 0-2 | | Gost ukupno 0-2 gola |
2 0-3 | | Gost ukupno 0-3 gola |
2 1-2 | | Gost ukupno 1-2 gola |
2 1-3 | | Gost ukupno 1-3 gola |
2 2-3 | | Gost ukupno 2-3 gola |
2 2-4 | | Gost ukupno 2-4 gola |
2 2-5 | | Gost ukupno 2-5 golova |
2 2-6 | | Gost ukupno 2-6 golova |
2 3-4 | | Gost ukupno 3-4 gola |
2 3-5 | | Gost ukupno 3-5 golova |
2 4-6 | | Gost ukupno 4-6 golova |
Ukupno golova 1. poluvrijeme
1P0 | | 1. poluvrijeme 0 golova |
1P0-1 | | 1. poluvrijeme od 0-1 golova |
1P 0-2 | | prvo poluvrijeme od nula do dva gola |
1P 1-2 | | prvo poluvrijeme od jednog do dva gola |
1P2-3 | | 1. poluvrijeme 2-3 gola |
1P1+ | | 1. poluvrijeme 1 i više golova |
1P2+ | | 1. poluvrijeme 2 i više golova |
1P3+ | | 1. poluvrijeme 3 i više golova |
1P4+ | | 1. poluvrijeme 4 i više golova |
1P UG1 | | prvo poluvrijeme tačno jedan gol |
1P UG2 | | prvo poluvrijeme tačno dva gola |
1P NE1 | | prvo poluvrijeme neće biti tačno jedan gol |
1P NE 2 | | prvo poluvrijeme neće biti tačno dva gola |
Ukupno golova 2. poluvrijeme
2P0 | | 2. poluvrijeme 0 golova |
2P0-1 | | 2. poluvrijeme 0-1 gol |
2P 0-2 | | drugo poluvrijeme od nula do dva gola |
2P1+ | | 2. poluvrijeme 1 i više golova |
2P 1-2 | | drugo poluvrijeme od jednog do dva gola |
2P2+ | | 2. poluvrijeme 2 i više golova |
2P2-3 | | 2. poluvrijeme 2-3 gola |
2P3+ | | 2. poluvrijeme 3 i više golova |
2P4+ | | 2. poluvrijeme 4 i više golova |
2P UG1 | | drugo poluvrijeme tačno jedan gol |
2P UG2 | | drugo poluvrijeme tačno dva gola |
2P NE1 | | drugo poluvrijeme neće biti tačno jedan gol |
2P NE 2 | | drugo poluvrijeme neće biti tačno dva gola |
Tim 1 - 1. poluvrijeme
1I0 | | Domaćin ne daje gol u 1. poluvremenu |
1I01 | | Domaćin daje 0-1 gol u 1. poluvremenu |
1I1+ | | Domaćin daje 1 ili više golova u 1. poluvremenu |
1I23 | | Domaćin daje 2-3 gola u 1. poluvremenu |
1I2+ | | Domaćin daje 2 ili više golova u 1. poluvremenu |
1I3+ | | Domaćin daje 3 ili više golova u 1. poluvremenu |
1I4+ | | Domaćin daje 4 ili više golova u 1. poluvremenu |
Tim 1 - 2. poluvrijeme
1II0 | | Domaćin ne daje gol u 2. poluvremenu |
1II01 | | Domaćin daje 0-1 gol u 2. poluvremenu |
1II1+ | | Domaćin daje 1 ili više golova u 2. poluvremenu |
1II23 | | Domaćin daje 2-3 gola u 2. poluvremenu |
1II2+ | | Domaćin daje 2 ili više golova u 2. poluvremenu |
1II3+ | | Domaćin daje 3 ili više golova u 2. poluvremenu |
1II4+ | | Domaćin daje 4 ili više golova u 2. poluvremenu |
Tim 2 - 1. poluvrijeme
2I0 | | Gost ne daje gol u 1. poluvremenu |
2I01 | | Gost daje 0-1 gol u 1. poluvremenu. |
2I1+ | | Gost daje 1 ili više golova u 1. poluvremenu |
2I2+ | | Gost daje 2 ili više golova u 1. poluvremenu |
2I23 | | Gost daje 2-3 gola u 1. poluvremenu. |
2I3+ | | Gost daje 3 ili više golova u 1. poluvremenu |
2I4+ | | Gost daje 4 ili više golova u 1. poluvremenu |
Tim 2 - 2. poluvrijeme
2II0 | | Gost ne daje gol u 2. poluvremenu |
2II01 | | Gost daje 0-1 gol u 2. poluvremenu. |
2II1+ | | Gost daje 1 ili više golova u 2. poluvremenu |
2II23 | | Gost daje 2-3 gola u 2. poluvremenu. |
2II2+ | | Gost daje 2 ili više golova u 2. poluvremenu |
2II3+ | | Gost daje 3 ili više golova u 2. poluvremenu |
2II4+ | | Gost daje 4 ili više golova u 2. poluvremenu |
Minut prvog gola
-29 | | Prvi gol postignut do 29. minuta |
30+ | | Prvi gol postignut nakon 30. minuta |
Prvi daje gol
PG1 | | Domaćin daje prvi gol |
Prvi go - kraj
PG1 - 1 | | prvi gol daje domaćin i domaćin pobijedjuje na kraju |
PG1 - X | | prvi gol daje domaćin i nerješeno na kraju |
PG1 - 2 | | prvi gol daje domaćin i gost pobijedjuje na kraju |
PG2 - 1 | | prvi gol daje gost i domaćin pobijedjuje na kraju |
PG2 - X | | prvi gol daje gost i nerješeno na kraju |
PG2 - 2 | | prvi gol daje gost i gost pobijedjuje na kraju |
ILI kombinacije
1 ili 3+ | | pobjeda domaćina ili tri i više golova |
2 ili 3+ | | pobjeda gosta ili tri i vive golova |
X ili 3+ | | nerješeno ili tri i više golova |
1 ili 0-2 | | pobjeda domaćina ili od nula do dva gola |
2 ili 0-2 | | pobjeda gosta ili od nula do dva gola |
X ili 0-2 | | nerješeno ili od nula do dva gola |
1 ili GG | | pobjeda domaćina ili obe ekipe daju gol |
2 ili GG | | pobjeda gosta ili obe ekipe daju gol |
X ili GG | | nerješeno ili obe ekipe daju gol |
1 ili NG | | pobjeda domaćina ili bar jedna ekipa ne daje gol |
2 ili NG | | pobjeda gosta ili bar jedna ekipa ne daje gol |
X ili NG | | nerješeno ili bar jedna ekipa ne daje gol |
1 ili 4+ | | pobjeda domaćina ili četiri i više golova |
2 ili 4+ | | pobjeda gosta ili četiri i više golova |
1 ili 0-1 | | pobjeda domaćina ili od nula do jednog gola |
2 ili 0-1 | | pobjeda gosta ili od nula do jednog gola |
GG ili +3 | | obje ekipe daju gol ili tri i više golova |
GG ili 0-2 | | obje ekipe daju gol ili od nula do dva gola |
NG ili 3+ | | bar jedna ekipa ne daje gol ili tri i više golova |
NG ili 0-2 | | bar jedna ekipa ne daje gol ili od nula do dva gola |
P1GG ili P2GG | | Chaque équipe marque au moins 1 but 1ère Mi-temps ou chaque équipe marque au moins 1 but dans 2eme Mi-temps |
Gol u oba poluvremena
G12 | | Bar jedan gol u oba poluvremena |
NG12 | | Bar u jednom poluvremenu neće biti postignut gol |
Daje ili Ne daje gol
1P NG | | prvo pol. barem jedna ekipa neće dati gol |
2P NG | | drugo pol. barem jedna ekipa neće dati gol |
Prvo poluvrijeme ili kraj
ili 1 | | Domaćin dobija na poluvremenu ili na kraju utakmice |
ili X | | Neriješeno na poluvremenu ili na kraju utakmice |
ili 2 | | Gost dobija na poluvremenu ili na kraju utakmice |
Poluvremena
DP1+ | | Domaćin pobjeđuje bar u jednom poluvremenu |
DP1 | | Domaćin pobjeđuje samo u jednom poluvremenu |
DP0 | | Domaćin ne pobjeđuje ni u jednom poluvremenu |
GP1+ | | Gost pobjeđuje bar u jednom poluvremenu |
GP1 | | Gost pobjeđuje samo u jednom poluvremenu |
GP0 | | Gost ne pobjeđuje ni u jednom poluvremenu |
Dupla Šansa Poluvrijeme - Kraj
11-XX | | Pobjeda domaćina u 1. poluvremenu i pobjeda na kraju ili neriješeno u 1. poluvremenu i nerješeno na kraju |
11-22 | | Pobjeda domaćina u 1. poluvremenu i pobjeda na kraju ili pobjeda gosta u 1. poluvremenu i pobjeda gosta na kraju |
XX-X1 | | Neriješeno u 1. poluvremenu i nerješeno na kraju ili neriješeno u 1. poluvremenu i pobjeda domaćina na kraju |
X1-X2 | | Neriješeno u 1. poluvremenu i pobjeda domaćina na kraju ili neriješeno u 1. poluvremenu i pobjeda gosta na kraju |
XX-X2 | | Neriješeno u 1. poluvremenu i nerješeno na kraju ili neriješeno u 1. poluvremenu i pobjeda gosta na kraju |
22-XX | | Pobjeda gosta u 1. poluvremenu i pobjeda gosta na kraju ili neriješeno u 1. poluvremenu i nerješeno na kraju |
12-12 | | prv.pol. pobjeda domaćina ili gosta - kraj pobjeda domaćina ili gosta |
12-1X | | prv.pol. pobjeda domaćina ili gosta - kraj pobjeda domaćina ili nerješeno |
12-X2 | | prv.pol. pobjeda domaćina ili gosta - kraj nerješeno ili pobjeda gosta |
1X-12 | | prv.pol. pobjeda domaćina ili nerješeno - pobjeda domaćina ili gosta |
1X-1X | | prv.pol. pobjeda domaćina ili nerješeno - pobjeda domaćina ili nerješeno |
1X-X2 | | prv.pol. pobjeda domaćina ili nerješeno - kraj nerješeno ili pobjeda gosta |
X2-12 | | prv.pol. nerješeno ili pobjeda gosta - kraj pobjeda domaćina ili gosta |
X2-1X | | prv.pol. nerješeno ili pobjeda gosta - kraj pobjeda domaćina ili nerješeno |
X2-X2 | | prv.pol. nerješeno ili pobjeda gosta - kraj nerješeno ili pobjeda gosta |
NE 1-1 | | neće biti pobjeda domaćina na poluvremenu ili na kraju |
NE 2-2 | | neće biti pobjeda gosta na poluvremenu ili na kraju |
NE X-1 | | neće biti nerješeno na poluvremenu ili pobjeda domaćina na kraju |
NE X-X | | neće biti nerješeno na poluvremenu ili na kraju |
NE X-2 | | neće biti nerješeno na poluvremenu ili pobjeda gosta na kraju |
Poluvrijeme 1 - Poluvrijeme 2
I>II | | Više golova u 1. poluvremenu |
I=II | | Isto golova u oba poluvremena |
I<II | | Više golova u 2. poluvremenu |
I>=II | | Plus de buts en 1ère Mi-temps ou égalité des buts entre les deux Mi-temps |
I<=II | | Plus de buts en 2ème Mi-temps ou égalité des buts entre les deux Mi-temps |
I<>II | | Plus de buts en 1ère Mi-temps ou en 2ème Mi-temps |
Pobjeda u oba poluvremena
DP11 | | Domaćin pobjeđuje u 1. i 2. poluvremenu |
DP22 | | Gost pobjeđuje u 1. i 2. poluvremenu |
Pobjeda sa nulom
1&NG2 | | pobjeda domaćina i gost neće postići gol |
2&NG1 | | pobjeda gosta i domaćin neće postići gol |
Par / Nepar
Tačan Rezultat
TR0-0 | | Rezultat 0:0 na kraju regularnog dijela |
TR1-0 | | Rezultat 1:0 na kraju regularnog dijela |
TR2-0 | | Rezultat 2:0 na kraju regularnog dijela |
TR3-0 | | Rezultat 3:0 na kraju regularnog dijela |
TR4-0 | | Rezultat 4:0 na kraju regularnog dijela |
TR5-0 | | Rezultat 5:0 na kraju regularnog dijela |
TR6-0 | | Rezultat 6:0 na kraju regularnog dijela |
TR7-0 | | Rezultat 7:0 na kraju regularnog dijela |
TR0-1 | | Rezultat 0:1 na kraju regularnog dijela |
TR1-1 | | Rezultat 1:1 na kraju regularnog dijela |
TR2-1 | | Rezultat 2:1 na kraju regularnog dijela |
TR3-1 | | Rezultat 3:1 na kraju regularnog dijela |
TR4-1 | | Rezultat 4:1 na kraju regularnog dijela |
TR5-1 | | Rezultat 5:1 na kraju regularnog dijela |
TR6-1 | | Rezultat 6:1 na kraju regularnog dijela |
TR7-1 | | Rezultat 7:1 na kraju regularnog dijela |
TR0-2 | | Rezultat 0:2 na kraju regularnog dijela |
TR1-2 | | Rezultat 1:2 na kraju regularnog dijela |
TR2-2 | | Rezultat 2:2 na kraju regularnog dijela |
TR3-2 | | Rezultat 3:2 na kraju regularnog dijela |
TR4-2 | | Rezultat 4:2 na kraju regularnog dijela |
TR5-2 | | Rezultat 5:2 na kraju regularnog dijela |
TR0-3 | | Rezultat 0:3 na kraju regularnog dijela |
TR1-3 | | Rezultat 1:3 na kraju regularnog dijela |
TR2-3 | | Rezultat 2:3 na kraju regularnog dijela |
TR3-3 | | Rezultat 3:3 na kraju regularnog dijela |
TR0-4 | | Rezultat 0:4 na kraju regularnog dijela |
TR1-4 | | Rezultat 1:4 na kraju regularnog dijela |
TR2-4 | | Rezultat 2:4 na kraju regularnog dijela |
TR0-5 | | Rezultat 0:5 na kraju regularnog dijela |
TR1-5 | | Rezultat 1:5 na kraju regularnog dijela |
TR2-5 | | Rezultat 2:5 na kraju regularnog dijela |
TR0-6 | | Rezultat 0:6 na kraju regularnog dijela |
TR1-6 | | Rezultat 1:6 na kraju regularnog dijela |
TR0-7 | | Rezultat 0:7 na kraju regularnog dijela |
TR1-7 | | Rezultat 1:7 na kraju regularnog dijela |
Granica
GRN | | Zadana vrijednost za granicu |
+ | | Zbir golova veći od zadanog |
- | | Zbir golova manji od zadanog |
Granica Poluvrijeme
PGRN | | Zadana vrijednost za granicu na poluvremenu |
P- | | Zbir golova na poluvremenu manji od zadanog |
P+ | | Zbir golova na poluvremenu veći od zadanog |
Granica ekipa
GRN1 | | Zadana vrijednost za granicu domaćina |
1- | | Golovi domaćina manji od zadanog |
1+ | | Golovi domaćina veći od zadanog |
GRN2 | | Zadana vrijednost granice za gosta |
2- | | Golovi gosta manji od zadanog |
2+ | | Golovi gosta na utakmici veći od zadanog |
Zbir golova kraj utakmice
ZGGr | | Granica za zbir golova |
ZGOL- | | Zbir golova manji od zadanje granice |
ZGOL+ | | Zbir golova veći od zadane granice |
Kombinacije
1&- | | Pobjeda domaćina i zbir golova manji od zadanog |
1&+ | | Pobjeda domaćina i zbir golova veći od zadanog |
